会議室
ご利用料金(施設・附属設備)
施設(消費税率10%適用)
当館の会議室ご利用料金は次のとおりです。
| 区分 | 午前 (9~12時) | 午後 (13~17時) | 夜間 (18~21時) | 全日 (9~21時) | 時間外 (1時間) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会議室 (171名/4室) | 901 902 1001 1002 | 平日 | 51,600 | 68,700 | 51,600 | 137,520 | 17,100 |
| 土、日及び祝日 | 64,600 | 86,100 | 64,600 | 172,240 | 21,500 | ||
| 中会議室A (108名/6室) | 1101 1102 1103 1201 1202 1203 | 平日 | 34,200 | 45,600 | 34,200 | 91,200 | 11,200 |
| 土、日及び祝日 | 42,800 | 57,200 | 42,800 | 114,240 | 14,200 | ||
| 中会議室B (84名/4室) | 903 1003 1104 1204 | 平日 | 26,600 | 35,500 | 26,600 | 70,960 | 8,800 |
| 土、日及び祝日 | 33,400 | 44,700 | 33,400 | 89,200 | 11,000 | ||
| 小会議室A (54名/8室) | 906 907 1006 1007 1107 1108 1207 1208 | 平日 | 10,000 | 13,400 | 10,000 | 26,720 | 3,200 |
| 土、日及び祝日 | 12,600 | 16,700 | 12,600 | 33,520 | 4,100 | ||
| 小会議室B (48名/4室) | 908 1008 1109 1209 | 平日 | 9,300 | 12,300 | 9,300 | 24,720 | 2,900 |
| 土、日及び祝日 | 11,700 | 15,700 | 11,700 | 31,280 | 3,700 | ||
| 小会議室C (42名/13室) | 904 905 1004 1005 1009 1105 1106 1110 1205 1206 1210 1601 1801 | 平日 | 7,800 | 10,400 | 7,800 | 20,800 | 2,500 |
| 土、日及び祝日 | 10,000 | 13,400 | 10,000 | 26,720 | 3,200 | ||
| 特別会議室A (81名/3室) | 1301 1302 1303 | 平日 | 41,400 | 55,300 | 41,400 | 110,480 | 13,800 |
| 土、日及び祝日 | 51,900 | 69,200 | 51,900 | 138,400 | 17,200 | ||
| 特別会議室B (72名/1室) | 1304 | 平日 | 32,000 | 42,700 | 32,000 | 85,360 | 10,500 |
| 土、日及び祝日 | 40,000 | 53,300 | 40,000 | 106,640 | 13,300 | ||
| 特別会議室C (48名/2室) | 1307 1308 | 平日 | 11,700 | 15,700 | 11,700 | 31,280 | 3,700 |
| 土、日及び祝日 | 14,700 | 19,600 | 14,700 | 39,200 | 4,800 | ||
| 特別会議室D (42名/1室) | 1309 | 平日 | 11,000 | 14,800 | 11,000 | 29,440 | 3,500 |
| 土、日及び祝日 | 14,000 | 18,600 | 14,000 | 37,280 | 4,600 | ||
| 特別会議室E (36名/3室) | 1305 1306 1310 | 平日 | 9,600 | 12,900 | 9,600 | 25,680 | 3,100 |
| 土、日及び祝日 | 12,000 | 16,200 | 12,000 | 32,160 | 3,900 | ||
(単位:円、税込)

会議室の空室状況
確認・ご予約はこちら
附属設備・備品(消費税率10%適用)
当館の会議室附属設備ご利用料金は次のとおりです。
- この表において、「1回」とは、午前(9時〜12時まで)、午後(13時〜17時まで)又は夜間(18時〜21時)を各1回とします。
- 会議室附属設備・備品の貸出は、申請区分数での貸出となります。
- 備品の申請区分の変更・取消につきましても「ご利用上の注意事項」内の「ご利用の変更・ご利用の取消」に準じます。
- ご利用日2週間前より変更は出来ません。取消となりキャンセル料(100%)が発生します。
- 備品の設置・会場設営・原状復帰はご利用者様にてお願いいたします。
- 備品についても区分間(12時~13時/17時~18時)の延長は出来ません。(次区分追加となります)
- 各会議室には演台1台、ホワイトボード1台が常設されております。
- 大会議室におきましては、演台1台、ホワイトボード1台の他に仮設ステージ1台が常設されております。
- 数に限りがございます、事前にご予約ください。
音響関係附属設備
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイクセット(大) | 音響ミキサー (Panasonic:WR-DX002) デジタルリンク映像スイッチャー (Panasonic:ET-YFB200) 内蔵ワゴン 有線マイク1本附属 CDプレーヤー1台 スピーカー付 | 4式 | 1回 (1区分) 1式につき | 5,400 | 大会議室用 プロジェクター(小)天吊り固定式申請に限り 映像スイッチャーにて HDMIx2、D-sub15ピンx2入力と 映像2分配に対応 |
| 14式 | 1回 (1区分) 1式につき | 5,400 | 中会議室A・B・特別会議室A・B用 プロジェクター(小)移動式申請に限り 映像スイッチャーにて HDMIx2、D-sub15ピンx2入力と 映像2分配に対応 ※スイッチャー利用の場合は事前にご連絡下さい。 | ||
| 追加有線マイク | マイクセット(大)仕様 | 18本 | 1回 (1区分) 1本につき | 580 | 大会議室・中会議室A・B 特別会議室A・B用 各室追加1本まで |
| 追加ワイヤレスマイク | マイクセット(大)仕様 1.9GHz帯 | 60本 | 1回 (1区分) 1本につき | 1,180 | 大会議室・中会議室A・B 特別会議室A・B用 各室追加4本まで (利用総数での制限あり) |
| 追加ワイヤレスピンマイク | マイクセット(大)仕様 1.9GHz帯 | 10本 | 1回 (1区分) 1本につき | 1,180 | 大会議室・中会議室A・B 特別会議室A・B用 (利用総数での制限あり) |
| マイクセット(小) | 赤外線ポータブル アンプ・スピーカー 一体型 ワイヤレスマイク1本附属 | 31式 | 1回 (1区分) 1本につき | 2,270 | 小会議室・ 特別会議室 C・D・E用 |
| 追加ワイヤレスマイク | マイクセット(小)仕様 赤外線 | 31本 | 1回 (1区分) 1本につき | 1,180 | 各室追加1本まで |
| 追加ワイヤレスピンマイク | マイクセット(小)仕様 赤外線 | 5本 | 1回 (1区分) 1本につき | 1,180 | クリップ型(各室追加1本まで) |
(単位:円、税込)
※デジタルリンク「DIGITAL LINK」とは
「DIGITAL LINK」は、HDMI信号、フルHD映像、音声信号、制御信号をLANケーブル1本で、長距離伝送をする規格です。マイクセット(大)内蔵のデジタルリンクスイッチャーと、プロジェクター(小)のご利用が必要となります。
こちらをご利用いただく事で、複数台の映像入力と出力映像の2分配(同画面)が可能となります。
映像関係附属設備
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロジェクター(大) | 可動ワゴン 6000ルーメン (Panasonic: PT-VWZ60J) デジタルリンク非対応 HDMI・D-Sub15ピン接続 | 5台 | 1回 (1区分) 1台につき | 14,440 | 画面比率16:10 (4:3も対応可) HDMIケーブル7m 1本、 延長コード2本附属 |
| プロジェクター(小) | 天吊り固定式(大会議室用) 4000ルーメン (Panasonic: PT-VW360J) デジタルリンク(LAN)での固定配線 | 8台 | 1回 (1区分) 1台につき | 2,270 | 画面比率16:10 (4:3も対応可) 利用には、マイクセット(大)の申請が必須 |
| 移動式(中・小会議室用) 可動ワゴン 4000ルーメン (Panasonic: PT-VW360J) デジタルリンク(LAN)配線 ※台数に限りあり HDMI・D-Sub15ピン接続可 | 23台 | 1回 (1区分) 1台につき | 2,270 | 画面比率16:10 (4:3も対応可) マイクセット(大)申請時の映像2分配に対応可 HDMIケーブル7m 1本、 延長コード2本附属 | |
| 吊り下げ式スクリーン (大会議室) | 前方中央:120インチ (16:10) | 4台 | 1回 (1区分) 1台につき | 2,270 | イメージサイズ W2580mmxH1615mm |
| 中段左側:80インチ (16:10) | 4台 | 1回 (1区分) 1台につき | 2,270 | イメージサイズ W1800mmxH1100mm | |
| 吊り下げ式スクリーン (中会議室・小会議室) | 前方中央:100インチ(4:3) | 41台 | 1回 (1区分) 1台につき | 2,270 | イメージサイズ W2000mmxH1500mm |
| 可動式スクリーン(大) | 120インチ(16:10) 自立可動式 | 5台 | 1回 (1区分) 1台につき | 2,270 | イメージサイズ W2580mmxH1615mm 正面以外の場所へ投影する場合に申請が必要 |
| 可動式スクリーン(小) | 100インチ(16:10) 自立可動式 | 10台 | 1回 (1区分) 1台につき | 2,270 | イメージサイズ W2150mmxH1350mm 正面以外の場所へ投影する場合に申請が必要 |
| ディスプレイ | 50インチ液晶ディスプレイ (Panasonic: TH-50EQ2J) | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 18,050 | 画面サイズ W1100mmxH620mm HDMIケーブル7m 1本附属 |
| DVDプレーヤー | VHS/DVD一体型デッキ (Panasonic: DMR-XP25V) | 5台 | 1回 (1区分) 1式につき | 1,320 | 再生機のみ (投影機は含みません) |
| 書画カメラ(OHC) | OHC(ELMO: P30S、 EPSON: ELPDC05) | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 12,280 | 投影機は含みません (機種は選べません) |
| ノートパソコン | ノートブック型パーソナルコンピュータ | 5台 | 1回 (1区分) 1台につき | 3,590 | OS:Windows11Pro Office365 (Word、Excel、PowerPoint)、 Adobe ReaderDC |
(単位:円、税込)
