ホール
ご利用料金(施設・附属設備)
施設(消費税率10%適用)
当館のホールご利用料金は次のとおりです。
大ホール(801席)
| ご利用条件 | 区分 | 午前 (9~12) | 午後 (13~17) | 夜間 (18~22) | 全日 (9~22) | 時間外 (30分) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料等の徴収額 | 0円~1,000円 | 平日 | 45,600 | 84,200 | 78,200 | 208,000 | 15,800 |
| 土、日及び祝日 | 57,100 | 105,300 | 97,800 | 260,200 | 19,800 | ||
| 1,001円~ 3,000円 | 平日 | 54,720 | 101,040 | 93,840 | 249,600 | 18,960 | |
| 土、日及び祝日 | 68,520 | 126,360 | 117,360 | 312,240 | 23,760 | ||
| 3,001円以上 | 平日 | 68,400 | 126,300 | 117,300 | 312,000 | 23,700 | |
| 土、日及び祝日 | 85,650 | 157,950 | 146,700 | 390,300 | 29,700 | ||
| 準備・練習等で 利用する場合 | 平日 | 22,800 | 42,100 | 39,100 | 104,000 | – | |
| 土、日及び祝日 | 28,550 | 52,650 | 48,900 | 130,100 | – | ||
(単位:円、税込)
小ホール1・2 (各230m²/最大300席)
| ご利用条件 | 区分 | 午前 (9~12) | 午後 (13~17) | 夜間 (18~22) | 全日 (9~22) | 時間外 (30分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0円~1,000円 | 平日 | 14,300 | 27,600 | 23,900 | 65,800 | 4,900 |
| 土、日及び祝日 | 17,900 | 34,600 | 30,000 | 82,500 | 6,300 | |
| 1,001円~3,000円 | 平日 | 17,160 | 33,120 | 28,680 | 78,960 | 5,880 |
| 土、日及び祝日 | 21,480 | 41,520 | 36,000 | 99,000 | 7,560 | |
| 3,001円以上 | 平日 | 21,450 | 41,400 | 35,850 | 98,700 | 7,350 |
| 土、日及び祝日 | 26,850 | 51,900 | 45,000 | 123,750 | 9,450 |
(単位:円、税込)

ホールの空室状況
確認・ご予約はこちら
附属設備・備品(消費税率10%適用)
当館のホール附属設備・備品のご利用料金は次のとおりです。数に限りがございますので、事前にご予約ください。
舞台関係附属設備
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平台 | 4×6(W1212×D1818×H121) | 20枚 | 1回 (1区分) 1枚につき | 230 | – |
| 3×6(W909×D1818×H121) | 14枚 | ||||
| 2×6(W606×D1818×H121) | 10枚 | ||||
| 3×3(W909×D909×H121) | 1枚 | ||||
| バレエ用 シート | リノリウム W900×H12000 | 16枚 | 1回 (1区分) 1枚につき | 340 | – |
(単位:円、税込)
照明関係附属設備
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aセット |
| 1回 (1区分) 1式につき | 10,830 | – | |
| Bセット |
| 1回 (1区分) 1式につき | 30,100 | – | |
| Cセット |
| 1回 (1区分) 1式につき | 60,220 | – | |
| ボーダーライト | 200W×12灯(4回路) | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 1,180 | – |
| ロアーホリゾントライト | 300W×8灯(4回路) | 1台 | 1回 (1区分) 1台につき | 1,180 | – |
| アッパーホリゾントライト | 500W×12灯(4回路) | 1台 | 1回 (1区分) 1台につき | 1,180 | – |
| スポットライト | 1凸ハロゲン 1KW電球付 76本 | 154台 | 1回 (1区分) 1台につき | 340 | |
| フレネルハロゲン 1KW 32本 | |||||
| ソースフォー 750W 46本 | |||||
| パーライト | ハロゲンパーライト500W | 100台 | 1回 (1区分) 1台につき | 470 | – |
| ピンスポット ライト | ピンスポットライトクセノン1KW | 4台 | 1回 (1区分) 1台につき | 3,590 | – |
| エフェクトスポットライト | エフェクトスポットライト(プロジェクタースポット)ハロゲン 1KW電球付 | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 580 | – |
| エフェクトスポットライト用マシン | エフェクトスポットライト用 マシン(ディスクマシン) | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 340 | – |
| 先玉 | 先玉(4、6、8吋) | 各2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 230 | – |
| ミラーボール | 吊置兼用 | 1台 | 1回 (1区分) 1台につき | 580 | – |
(単位:円、税込)
音響関係附属設備
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンデンサマイクロホン | コンデンサマイク | 17本 | 1回 (1区分) 1本につき | 580 | |
| ダイナミックマイク | 28本 | ||||
| ワイヤレスマイクロホン |
| 10本 | 1回 (1区分) 1本につき | 1,180 | 2ch受信機x3台 |
| 移動型スピーカー(大) | フロアースピーカー | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 1,180 | |
| 移動型スピーカー(中) | スタンド | 4台 | 1回 (1区分) 1台につき | 1,180 | |
| フロアモニタースピーカー | 移動式F/BスピーカーA | 4台 | 1回 (1区分) 1台につき | 580 | |
| 効果機器 | 効果機器卓(リバーブエコーなど) | 1台 | 1回 (1区分) 1台につき | 2,390 | – |
| 簡易音響ワゴン(ミキサー RAMSA WR-DX350・SDカード、USB、CD-R録音可・カセット、MD、CD再生可) | 1台 | 2,390 | – | ||
| 録再生機器 | CDプレーヤー | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 1,180 | |
| MDプレーヤー | 2台 | ||||
| ダブルカセット | 2台 |
(単位:円、税込)
映像関係附属設備
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール用プロジェクター | プロジェクター21000ルーメン (Panasonic:PT-RZ21KJ) | 1台 | 1回 (1区分) 1台につき | 3,590 | – |
| 大ホール用スクリーン | イメージサイズ: W8500×H3200 | 1台 | 1回 (1区分) 1台につき | 580 | 機構 260インチ (16:9) 210インチ (4:3) |
| 映像操作卓 | DVD1台、モニター1台、スイッチャー1台、コンバーター1台 | 1台 | 1回 (1区分) 1台につき | 2,390 | – |
(単位:円、税込)
その他の附属設備
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金屏風(きんびょうぶ) | W2424×H727×6曲 | 1双 | 1回 (1区分) 一双につき | 1,920 | – |
| 演台(花台及び脇台付き) | 演台:W1200×D600×H1100 花台:W500×D500×H700 脇台:W500×D500×H700 | 1式 | 1回 (1区分) 1式につき | 710 | – |
| 司会者台 | W600×D500×H1000 | 1台 | 1回 (1区分) 1台につき | 230 | – |
| 机 | 折りたたみテーブル(幕板つき):W1800×D450×H700 | 10台 | 1回 (1区分) 1台につき | 50 | – |
| 国旗又は県旗 | 旗パネル:W1500×H2250(各1枚 カバー付き) | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 110 | – |
| 吊看板(つりかんばん) | W6000×H900 | 1台 | 1回 (1区分) 1台につき | 580 | 2分割可 表示部分は別途 |
| 緋毛氈(ひもうせん) | フェルト⇒ネル地: W1720×H12726 | 3枚 | 1回 (1区分) 1枚につき | 230 | – |
| プログラムスタンド | H=1515(T字型) | 1台 | 1回 (1区分) 1台につき | 110 | – |
| 丸テーブル | Ф900 | 30台 | 1回 (1区分) 1台につき | 340 | 全館共用備品 |
| Ф1200 | 30台 | ||||
| ホワイトボード | W1290×D600×H1800(板面W1290×H900)両面 | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 1,180 | – |
(単位:円、税込)
特別の設備または器具をつけて電力を使用する場合の使用量の加算額
| 区分 | 単位 | 加算額 |
|---|---|---|
| 電力 | 1キロワット1時間につき | 45 |
(単位:円、税込)
舞台関係附属設備
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小ホール用 仮設ステージ | W2400×D1200×H600 | 8台 | 1回 (1区分) 1台につき | 580 | 小ホール1・2兼用 黒別珍スカート/ステップ付 |
(単位:円、税込)
音響関係附属設備
※小ホールは音響ワゴンがないとマイクの使用はできませんのでご注意ください。
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンデンサ マイクロホン | ダイナミックマイク | 12本 | 1回 (1区分) 1本につき | 580 | – |
| ワイヤレス マイクロホン |
| 16本 | 1回 (1区分) 1本につき | 1,180 | 2ch受信機x2台x各ホール |
| 移動型スピーカー(大) | メインスピーカー | 4台 | 1回 (1区分) 1台につき | 1,180 | – |
| 移動型スピーカー(中) | スタンド | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 1,180 | – |
| 移動型スピーカー(小) | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 580 | – | |
| 録再生機器 | ダブルカセット | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 1,180 | – |
| 小ホール用簡易音響ワゴン | ミキサー1台、CD1台、MD1台、DVD1台、エフェクター1台、スイッチャー1台 | 4式 | 1回 (1区分) 1式につき | 2,390 | 各ホール2台 |
(単位:円、税込)
映像関係附属設備
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小ホール用プロジェクター | プロジェクター 12000ルーメン (Panasonic:PT-RZ12KJ) | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 1,790 | 各ホール1台 |
| 小ホール用スクリーン | 昇降イメージサイズ: W4400×H2400 移動イメージサイズ: W4000×H3000 | 4台 | 1回 (1区分) 1台につき | 580 | 昇降2台 200インチ(16:9) 160インチ(4:3) 移動2台 200インチ(4:3) |
(単位:円、税込)
その他の附属設備
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 演台 (花台付き) | 演台:W1200×D600×H1100 花台:W500×D500×H700 | 2式 | 1回 (1区分) 1式につき | 580 | 各ホール1台 |
| 司会者台 | W600×D500×H1000 | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 230 | 各ホール1台 |
| 机 | 折りたたみテーブル (幕板なし) W1800×D450×H700 | 100台 | 1回 (1区分) 1台につき | 50 | – |
| プログラム スタンド | H=1515(T字型) | 1台 | 1回 (1区分) 1台につき | 110 | – |
| 丸テーブル | Ф900 | 30台 | 1回 (1区分) 1台につき | 340 | 全館共用備品 |
| Ф1200 | 30台 | ||||
| ホワイトボード | W1800×D600× H1800(板面W1800×H900)両面 | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 1,180 | 小ホール用 |
(単位:円、税込)
特別の設備または器具をつけて電力を使用する場合の使用量の加算額
| 区分 | 単位 | 加算額 |
|---|---|---|
| 電力 | 1キロワット1時間につき | 45 |
(単位:円、税込)
