展示場
ご利用料金(施設・附属設備)
施設(消費税率10%適用)
当館の展示場ご利用料金は次のとおりです。
6階展示場(1,100m²)
| 利用区画 | 区分 | 全日 (9~21時) | 時間外 (30分) |
|---|---|---|---|
| 6階全部 | 平日 | 278,300 | 23,100 |
| 土、日及び祝日 | 347,800 | 28,800 | |
| A区画(166m²) 601 | 平日 | 44,200 | 3,500 |
| 土、日及び祝日 | 55,300 | 4,400 | |
| B区画(494m²) 605 | 平日 | 135,300 | 11,100 |
| 土、日及び祝日 | 169,100 | 14,000 | |
| C区画(125m²) 602・603・604 | 平日 | 32,700 | 2,600 |
| 土、日及び祝日 | 40,900 | 3,200 |
(単位:円、税込)
7・8階展示場(各1,040m²)
| 利用区画 | 区分 | 全日 (9~21) | 時間外 (30分) |
|---|---|---|---|
| 7階または8階全て | 平日 | 263,000 | 21,800 |
| 土、日及び祝日 | 328,900 | 27,300 | |
| A区画(102m²) 701・801 | 平日 | 27,700 | 2,100 |
| 土、日及び祝日 | 34,700 | 2,700 | |
| B区画(409m²) 705・805 | 平日 | 104,500 | 8,600 |
| 土、日及び祝日 | 130,700 | 10,800 | |
| C区画(97m²) 702・703・704 802・803・804 | 平日 | 25,300 | 2,000 |
| 土、日及び祝日 | 31,600 | 2,500 |
(単位:円、税込)

展示室の空室状況
確認・ご予約はこちら
附属設備・備品(消費税率10%適用)
当館の展示場附属設備・備品のご利用料金は次のとおりです。数に限りがございますので、事前にご予約ください。
音響関係附属設備
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイクセット(大) | 音響ミキサー (Panasonic:WR-DX002) 内蔵ワゴン 有線マイク1本附属 CDプレーヤー1台 スピーカー付 | 9式 | 1回 (1区分) 1式につき | 5,400 | 展示場用 |
| 追加有線マイク | マイクセット(大)仕様 | 25本 | 1回 (1区分) 1本につき | 580 | – |
| 追加ワイヤレスマイク | マイクセット(大)仕様 B帯ワイヤレス | 8本 | 1回 (1区分) 1本につき | 1,180 | 展示場用 (B帯ワイヤレス) |
| 追加ワイヤレスピンマイク | マイクセット(大)仕様 B帯ワイヤレス | 5本 | 1回 (1区分) 1本につき | 1,180 | 展示場用 (B帯ワイヤレス) |
(単位:円、税込)
映像関係附属設備
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロジェクター(大) | 可動ワゴン 6000ルーメン (Panasonic:PT-VWZ60J) HDMI・D-Sub15ピン接続 | 5台 | 1回 (1区分) 1台につき | 14,440 | 画面比率16:10 (4:3も対応可) HDMIケーブル10m、 D-Sub15ピンケーブル10m各1本、 延長コード2本附属 |
| プロジェクター(小) | 可動ワゴン 4000ルーメン (Panasonic:PT-VW360J) HDMI・D-Sub15ピン接続 | 23台 | 1回 (1区分) 1台につき | 2,270 | 画面比率16:10 (4:3も対応可) HDMIケーブル10m、 D-Sub15ピンケーブル10m各1本、 延長コード2本附属 |
| スクリーン(大) (移動式) | 120インチ (16:10) 自立可動式 | 5台 | 1回 (1区分) 1台につき | 2,270 | イメージサイズ W2580mmxH1615mm |
| スクリーン(小) (移動式) | 100インチ (16:10) 自立可動式 | 10台 | 1回 (1区分) 1台につき | 2,270 | イメージサイズ W2150mmxH1350mm |
| ディスプレイ | 50インチ液晶ディスプレイ (Panasonic:TH-50EQ2J) | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 18,050 | 画面サイズ W1100mmxH620mm HDMIケーブル10m、 D-Sub15ピンケーブル 10m各1本附属 |
| DVDプレーヤー | VHS/DVD 一体型デッキ (Panasonic:DMR-XP25V) | 5台 | 1回 (1区分) 1台につき | 1,320 | 再生機のみ(投影機は含みません) |
| 書画カメラ(OHC) | OHC (ELMO:P30S、EPSON:ELPDC05) | 2台 | 1回 (1区分) 1台につき | 12,280 | 投影機は含みません (機種は選べません) |
| ノートパソコン | ノートブック型パーソナルコンピュータ | 5台 | 1回 (1区分) 1台につき | 3,590 | OS:Windows11Pro Office365 (Word、Excel、PowerPoint)、 Adobe ReaderDC |
(単位:円、税込)
特定の設備又は器具をつけて電力・水道を使用する場合の使用量の加算額
| 区分 | 単位 | 加算額 |
|---|---|---|
| 電力 | 1キロワット1時間につき | 45 |
| 水道 | 1立方メートルにつき | 580 |
(単位:円、税込)
